
| 단지정보 | 단지명칭 | 노은한화꿈에그린2단지 | ||
|---|---|---|---|---|
| 단지주소 | 대전광역시 유성구 지족북로 60 | |||
| 대지면적 | ㎡ | 건축면적 | ㎡ | |
| 구조방식 | 건폐율 | 14 % | ||
| 시행회사 | ||||
| 시공회사 | ||||
| 사업승인일 | 사업준공일 | 2014-02-01 | ||
| 전화번호 | 042-822-7144 | 팩스번호 | 042-822-7122 | |
| 총세대수 | 998 세대 | 층 수 | 35 층 | |
| 동 수 | 9개동 동 | |||
| 주차대수 | 1286 대 | 난방방식 | 지역난방 | |
| 상세정보 | 평형/세대수 |
113A㎡, 115B㎡, 130A㎡, 131B㎡, 160㎡
|
||